Linked Data (13. Vorlesung SWebT1 WS13/14)
Aus Semantic-Web-Grundlagen
| Vorlesung | |
|---|---|
Linked Data
| |
| Dozent | Andreas Harth |
| Datum | February 5, 2014 |
| von | 11:30 |
| bis | 13:00 |
| Ort | Gebäude 11.40 Raum 231 |
Veranstaltungsreihe SWebT1 WS13/14
| |
| Nummer | 14 |
In dieser Vorlesung der Veranstaltung Semantic Web Technologies 1 beschäftigen wir uns mit Möglichkeiten, die Ontologieerstellung und -wartung mit technischen und konzeptionellen Mitteln zu unterstützen und zu vereinfachen.
Folien:
Fakten zu Linked Data (13. Vorlesung SWebT1 WS13/14)RDF-Feed
| Datum | 5. Februar 2014 + |
| Dozent | Andreas Harth + |
| Endzeit | 5. Februar 2014 13:00 + |
| Nummer | 14 + |
| Ort | Gebäude 11.40 Raum 231 + |
| Serie | SWebT1 WS13/14 + |
| Startzeit | 5. Februar 2014 11:30 + |
| Titel | Linked Data + |
| Unterlagen | WS1112-13-Linked Data new.pdf + |

